
Ramadan Calendar 2026 Qatar
Below is a table showing the Ramadan calendar in Qatar for the year 1447 AH corresponding to 2026 AD:
| Ramadan | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wednesday | 2026-02-18 | 5:39 AM | 7:02 AM | 12:33 PM | 3:33 PM | 6:18 PM | 7:08 PM |
| 2 Thursday | 2026-02-19 | 5:38 AM | 7:00 AM | 12:32 PM | 3:34 PM | 6:19 PM | 7:09 PM |
| 3 Friday | 2026-02-20 | 5:36 AM | 6:59 AM | 12:32 PM | 3:34 PM | 6:20 PM | 7:10 PM |
| 4 Saturday | 2026-02-21 | 5:35 AM | 6:58 AM | 12:32 PM | 3:35 PM | 6:22 PM | 7:11 PM |
| 5 Sunday | 2026-02-22 | 5:34 AM | 6:57 AM | 12:32 PM | 3:36 PM | 6:23 PM | 7:12 PM |
| 6 Monday | 2026-02-23 | 5:33 AM | 6:55 AM | 12:32 PM | 3:37 PM | 6:24 PM | 7:13 PM |
| 7 Tuesday | 2026-02-24 | 5:31 AM | 6:54 AM | 12:32 PM | 3:37 PM | 6:25 PM | 7:14 PM |
| 8 Wednesday | 2026-02-25 | 5:30 AM | 6:52 AM | 12:32 PM | 3:38 PM | 6:26 PM | 7:15 PM |
| 9 Thursday | 2026-02-26 | 5:29 AM | 6:51 AM | 12:31 PM | 3:39 PM | 6:27 PM | 7:16 PM |
| 10 Friday | 2026-02-27 | 5:27 AM | 6:50 AM | 12:31 PM | 3:40 PM | 6:28 PM | 7:17 PM |
| 11 Saturday | 2026-02-28 | 5:26 AM | 6:48 AM | 12:31 PM | 3:40 PM | 6:29 PM | 7:18 PM |
| 12 Sunday | 2026-03-01 | 5:24 AM | 6:47 AM | 12:31 PM | 3:41 PM | 6:30 PM | 7:19 PM |
| 13 Monday | 2026-03-02 | 5:23 AM | 6:45 AM | 12:31 PM | 3:42 PM | 6:31 PM | 7:20 PM |
| 14 Tuesday | 2026-03-03 | 5:22 AM | 6:44 AM | 12:31 PM | 3:42 PM | 6:32 PM | 7:21 PM |
| 15 Wednesday | 2026-03-04 | 5:20 AM | 6:42 AM | 12:30 PM | 3:43 PM | 6:33 PM | 7:22 PM |
| 16 Thursday | 2026-03-05 | 5:19 AM | 6:41 AM | 12:30 PM | 3:44 PM | 6:34 PM | 7:23 PM |
| 17 Friday | 2026-03-06 | 5:17 AM | 6:39 AM | 12:30 PM | 3:44 PM | 6:35 PM | 7:24 PM |
| 18 Saturday | 2026-03-07 | 5:16 AM | 6:38 AM | 12:30 PM | 3:45 PM | 6:36 PM | 7:25 PM |
| 19 Sunday | 2026-03-08 | 5:14 AM | 6:36 AM | 12:29 PM | 3:46 PM | 6:37 PM | 7:26 PM |
| 20 Monday | 2026-03-09 | 5:13 AM | 6:35 AM | 12:29 PM | 3:46 PM | 6:38 PM | 7:27 PM |
| 21 Tuesday | 2026-03-10 | 5:11 AM | 6:33 AM | 12:29 PM | 3:47 PM | 6:39 PM | 7:28 PM |
| 22 Wednesday | 2026-03-11 | 5:09 AM | 6:32 AM | 12:29 PM | 3:47 PM | 6:40 PM | 7:29 PM |
| 23 Thursday | 2026-03-12 | 5:08 AM | 6:30 AM | 12:28 PM | 3:48 PM | 6:41 PM | 7:30 PM |
| 24 Friday | 2026-03-13 | 5:06 AM | 6:29 AM | 12:28 PM | 3:48 PM | 6:42 PM | 7:31 PM |
| 25 Saturday | 2026-03-14 | 5:05 AM | 6:27 AM | 12:28 PM | 3:49 PM | 6:43 PM | 7:32 PM |
| 26 Sunday | 2026-03-15 | 5:03 AM | 6:26 AM | 12:28 PM | 3:50 PM | 6:44 PM | 7:33 PM |
| 27 Monday | 2026-03-16 | 5:01 AM | 6:24 AM | 12:27 PM | 3:50 PM | 6:45 PM | 7:34 PM |
| 28 Tuesday | 2026-03-17 | 5:00 AM | 6:22 AM | 12:27 PM | 3:51 PM | 6:46 PM | 7:36 PM |
| 29 Wednesday | 2026-03-18 | 4:58 AM | 6:21 AM | 12:27 PM | 3:51 PM | 6:47 PM | 7:37 PM |
| 30 Thursday | 2026-03-19 | 4:56 AM | 6:19 AM | 12:26 PM | 3:52 PM | 6:48 PM | 7:38 PM |
Ramadan Calendar 2026 Qatar pdf
The Ramadan calendar for the year 1447 AH corresponding to 2026 AD is downloaded in Ramadan “from here” directly in PDF format to know the prayer times and the fasting and breaking of the fast times throughout the month. [1] [2]
See More: Ramadan Sehri and Iftar Timing in Qatar
References
Share
