
الوزن المسموح به على الخطوط القطرية 2025
تتيح هذه الخدمة إمكانية معرفة الوزن المسموح به على الخطوط القطرية من خلال الجدول التالي:
الدرجة / نوع الخدمة | الأمتعة المحمولة باليد | الأمتعة المسجلة للأمريكيتين | الأمتعة المسجلة لإفريقيا | الأمتعة المسجلة لجميع الوجهات الأخرى |
الدرجة السياحية – لايت | قطعة واحدة حتى 7 كجم لكل مسافر | قطعة واحدة حتى 23 كجم لكل مسافر | قطعة واحدة حتى 23 كجم لكل مسافر | 20 كجم لكل مسافر |
الدرجة السياحية – كلاسيك | قطعة واحدة حتى 7 كجم لكل مسافر | قطعتان – كل واحدة حتى 23 كجم لكل مسافر | قطعتان – كل واحدة حتى 23 كجم لكل مسافر | 25 كجم لكل مسافر |
الدرجة السياحية – كونفينيانس | قطعة واحدة حتى 7 كجم لكل مسافر | قطعتان – كل واحدة حتى 23 كجم لكل مسافر | قطعتان – كل واحدة حتى 23 كجم لكل مسافر | 30 كجم لكل مسافر |
الدرجة السياحية – كومفورت | قطعة واحدة حتى 7 كجم لكل مسافر | قطعتان – كل واحدة حتى 23 كجم لكل مسافر | قطعتان – كل واحدة حتى 23 كجم لكل مسافر | 35 كجم لكل مسافر |
درجة رجال الأعمال – لايت | قطعتان – مجموع حتى 15 كجم لكل مسافر | قطعتان – كل واحدة حتى 32 كجم لكل مسافر | قطعتان – كل واحدة حتى 32 كجم لكل مسافر | 40 كجم لكل مسافر |
درجة رجال الأعمال – كلاسيك | قطعتان – مجموع حتى 15 كجم لكل مسافر | قطعتان – كل واحدة حتى 32 كجم لكل مسافر | قطعتان – كل واحدة حتى 32 كجم لكل مسافر | 40 كجم لكل مسافر |
درجة رجال الأعمال – كومفورت | قطعتان – مجموع حتى 15 كجم لكل مسافر | قطعتان – كل واحدة حتى 32 كجم لكل مسافر | قطعتان – كل واحدة حتى 32 كجم لكل مسافر | 40 كجم لكل مسافر |
درجة رجال الأعمال – إيليت | قطعتان – مجموع حتى 15 كجم لكل مسافر | قطعتان – كل واحدة حتى 32 كجم لكل مسافر | قطعتان – كل واحدة حتى 32 كجم لكل مسافر | 40 كجم لكل مسافر |
الدرجة الأولى – إيليت | قطعتان – مجموع حتى 15 كجم لكل مسافر | قطعتان – كل واحدة حتى 32 كجم لكل مسافر | قطعتان – كل واحدة حتى 32 كجم لكل مسافر | 50 كجم لكل مسافر |
أسعار الوزن الإضافي الاعتيادية للأمتعة على الخطوط القطرية
يتضمن الجدول فيما يلي أسعار الوزن الإضافي الاعتيادية للأمتعة على الخطوط القطرية:
من / إلى | أوروبا | جنوب شرق آسيا وباكستان | جنوب وشرق آسيا | آسيا الوسطى | أستراليا | دول مجلس التعاون الخليجي | بلاد الشام | قطر |
أوروبا، جنوب شرق آسيا، باكستان | 40 دولار لكل كجم إضافي | 40 دولار لكل كجم إضافي | 40 دولار لكل كجم إضافي | 40 دولار لكل كجم إضافي | 60 دولار لكل كجم إضافي | 25 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي |
جنوب/ شرق آسيا | 40 دولار لكل كجم إضافي | 40 دولار لكل كجم إضافي | 40 دولار لكل كجم إضافي | 40 دولار لكل كجم إضافي | 60 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي |
آسيا الوسطى | 40 دولار لكل كجم إضافي | 40 دولار لكل كجم إضافي | 40 دولار لكل كجم إضافي | 40 دولار لكل كجم إضافي | 60 دولار لكل كجم إضافي | 40 دولار لكل كجم إضافي | 40 دولار لكل كجم إضافي | 40 دولار لكل كجم إضافي |
اليابان، كوريا | 50 دولار لكل كجم إضافي | 50 دولار لكل كجم إضافي | 55 دولار لكل كجم إضافي | 60 دولار لكل كجم إضافي | 85 دولار لكل كجم إضافي | 40 دولار لكل كجم إضافي | 45 دولار لكل كجم إضافي | 40 دولار لكل كجم إضافي |
أستراليا | 60 دولار لكل كجم إضافي | 60 دولار لكل كجم إضافي | 60 دولار لكل كجم إضافي | 60 دولار لكل كجم إضافي | 85 دولار لكل كجم إضافي | 50 دولار لكل كجم إضافي | 50 دولار لكل كجم إضافي | 50 دولار لكل كجم إضافي |
دول مجلس التعاون الخليجي | 25 دولار لكل كجم إضافي | 25 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 40 دولار لكل كجم إضافي | 50 دولار لكل كجم إضافي | 20 دولار لكل كجم إضافي | 20 دولار لكل كجم إضافي | 25 دولار لكل كجم إضافي |
بلاد الشام | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 40 دولار لكل كجم إضافي | 50 دولار لكل كجم إضافي | 20 دولار لكل كجم إضافي | 20 دولار لكل كجم إضافي | 25 دولار لكل كجم إضافي |
إيران | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 40 دولار لكل كجم إضافي | 50 دولار لكل كجم إضافي | 20 دولار لكل كجم إضافي | 20 دولار لكل كجم إضافي | 20 دولار لكل كجم إضافي |
قطر | 80 ريال قطري لكل كجم إضافي | 60 ريال قطري لكل كجم إضافي | 90 ريال قطري لكل كجم إضافي | 100 ريال قطري لكل كجم إضافي | 140 ريال قطري لكل كجم إضافي | 40 ريال قطري لكل كجم إضافي | 50 ريال قطري لكل كجم إضافي | – |
أسعار الوزن الإضافي المميزة للأمتعة على الخطوط القطرية
يوضح الجدول التالي أسعار الوزن الإضافي المميزة للأمتعة على الخطوط القطرية:
من / إلى | أوروبا | جنوب شرق آسيا وباكستان | جنوب وشرق آسيا | آسيا الوسطى | أستراليا | دول مجلس التعاون الخليجي | بلاد الشام | قطر |
أوروبا | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 45 دولار لكل كجم إضافي | 20 دولار لكل كجم إضافي | 20 دولار لكل كجم إضافي | 20 دولار لكل كجم إضافي |
جنوب شرق آسيا وباكستان | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 40 دولار لكل كجم إضافي | 20 دولار لكل كجم إضافي | 20 دولار لكل كجم إضافي | 20 دولار لكل كجم إضافي |
جنوب/ شرق آسيا | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 40 دولار لكل كجم إضافي | 20 دولار لكل كجم إضافي | 20 دولار لكل كجم إضافي | 20 دولار لكل كجم إضافي |
آسيا الوسطى | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 40 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي |
اليابان وكوريا | 40 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 40 دولار لكل كجم إضافي | 55 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي |
أستراليا | 45 دولار لكل كجم إضافي | 39 دولار لكل كجم إضافي | 39 دولار لكل كجم إضافي | 39 دولار لكل كجم إضافي | 55 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي |
دول مجلس التعاون الخليجي | 20 دولار لكل كجم إضافي | 20 دولار لكل كجم إضافي | 20 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 10 دولار لكل كجم إضافي | 10 دولار لكل كجم إضافي | 20 دولار لكل كجم إضافي |
بلاد الشام | 20 دولار لكل كجم إضافي | 20 دولار لكل كجم إضافي | 20 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 10 دولار لكل كجم إضافي | 10 دولار لكل كجم إضافي | 20 دولار لكل كجم إضافي |
إيران | 20 دولار لكل كجم إضافي | 20 دولار لكل كجم إضافي | 20 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 30 دولار لكل كجم إضافي | 10 دولار لكل كجم إضافي | 10 دولار لكل كجم إضافي | 10 دولار لكل كجم إضافي |
قطر | 50 ريال قطري لكل كجم إضافي | 45 ريال قطري لكل كجم إضافي | 60 ريال قطري لكل كجم إضافي | 65 ريال قطري لكل كجم إضافي | 90 ريال قطري لكل كجم إضافي | 30 ريال قطري لكل كجم إضافي | 30 ريال قطري لكل كجم إضافي | – |
أسعار الوزن الإضافي للأمتعة على الخطوط القطرية بالجملة
فيما يلي جدول يتضمن أسعار الوزن الإضافي للأمتعة على الخطوط القطرية بالجملة:
من / إلى | أوروبا | جنوب شرق آسيا وباكستان | جنوب وشرق آسيا | آسيا الوسطى | أستراليا | دول مجلس التعاون الخليجي | بلاد الشام | قطر |
أوروبا | 33 دولار لكل كجم إضافي | 14 دولار لكل كجم إضافي | 17 دولار لكل كجم إضافي | 17 دولار لكل كجم إضافي | 28 دولار لكل كجم إضافي | 14 دولار لكل كجم إضافي | 14 دولار لكل كجم إضافي | 14 دولار لكل كجم إضافي |
جنوب شرق آسيا وباكستان | 14 دولار لكل كجم إضافي | 33 دولار لكل كجم إضافي | 33 دولار لكل كجم إضافي | 14 دولار لكل كجم إضافي | 22 دولار لكل كجم إضافي | 11 دولار لكل كجم إضافي | 11 دولار لكل كجم إضافي | 11 دولار لكل كجم إضافي |
جنوب شرق آسيا | 17 دولار لكل كجم إضافي | 33 دولار لكل كجم إضافي | 33 دولار لكل كجم إضافي | 17 دولار لكل كجم إضافي | 44 دولار لكل كجم إضافي | 14 دولار لكل كجم إضافي | 14 دولار لكل كجم إضافي | 14 دولار لكل كجم إضافي |
آسيا الوسطى | 17 دولار لكل كجم إضافي | 14 دولار لكل كجم إضافي | 17 دولار لكل كجم إضافي | 33 دولار لكل كجم إضافي | 17 دولار لكل كجم إضافي | 14 دولار لكل كجم إضافي | 14 دولار لكل كجم إضافي | 14 دولار لكل كجم إضافي |
اليابان وكوريا | 17 دولار لكل كجم إضافي | 33 دولار لكل كجم إضافي | 33 دولار لكل كجم إضافي | 44 دولار لكل كجم إضافي | 61 دولار لكل كجم إضافي | 14 دولار لكل كجم إضافي | 14 دولار لكل كجم إضافي | 14 دولار لكل كجم إضافي |
أستراليا | 28 دولار لكل كجم إضافي | 22 دولار لكل كجم إضافي | 44 دولار لكل كجم إضافي | 17 دولار لكل كجم إضافي | 61 دولار لكل كجم إضافي | 22 دولار لكل كجم إضافي | 22 دولار لكل كجم إضافي | 22 دولار لكل كجم إضافي |
دول مجلس التعاون | 14 دولار لكل كجم إضافي | 11 دولار لكل كجم إضافي | 9 دولار لكل كجم إضافي | 14 دولار لكل كجم إضافي | 22 دولار لكل كجم إضافي | 9 دولار لكل كجم إضافي | 9 دولار لكل كجم إضافي | 9 دولار لكل كجم إضافي |
بلاد الشام | 14 دولار لكل كجم إضافي | 11 دولار لكل كجم إضافي | 9 دولار لكل كجم إضافي | 14 دولار لكل كجم إضافي | 22 دولار لكل كجم إضافي | 9 دولار لكل كجم إضافي | 9 دولار لكل كجم إضافي | 9 دولار لكل كجم إضافي |
إيران | 14 دولار لكل كجم إضافي | 11 دولار لكل كجم إضافي | 9 دولار لكل كجم إضافي | 14 دولار لكل كجم إضافي | 22 دولار لكل كجم إضافي | 9 دولار لكل كجم إضافي | 9 دولار لكل كجم إضافي | 9 دولار لكل كجم إضافي |
قطر | 45 ريال قطري لكل كجم إضافي | 40 ريال قطري لكل كجم إضافي | 50 ريال قطري لكل كجم إضافي | 50 ريال قطري لكل كجم إضافي | 70 ريال قطري لكل كجم إضافي | 28 ريال قطري لكل كجم إضافي | 28 ريال قطري لكل كجم إضافي | – |
الأسئلة الشائعة
كم يبلغ الوزن المسموح به على الخطوط القطرية؟
كم يبلغ الوزن المسموح به على الخطوط القطرية؟
لا يقل الوزن المسموح به على الخطوط القطرية عن7 كيلوجرام ولا يتجاوز 50 كيلوجرام.
هل يمكن شراء الوزن الإضافي على الخطوط القطرية؟
هل يمكن شراء الوزن الإضافي على الخطوط القطرية؟
نعم، يمكن شراء الوزن الإضافي على الخطوط القطرية من خلال الموقع الرسمي.
كم سعر الوزن الزائد على الخطوط القطرية؟
كم سعر الوزن الزائد على الخطوط القطرية؟
يختلف سعر الوزن الزائد على الخطوط القطرية حسب الوجهة، ولكنه لا يقل عن 9 دولار أمريكي.
كم عدد الحقائب المسموح بها على الخطوط القطرية؟
كم عدد الحقائب المسموح بها على الخطوط القطرية؟
يختلف عدد الحقائب المسموح بها على الخطوط القطرية بين رحلة وأخرى، ويمكن للمسافرين شراء المزيد من الحقائب عند الحاجة.
شارك